20250829 Einnota Vape Stock
Aug 29, 2025
Skildu eftir skilaboð
Hæ stjóri, hér er lagerlisti fyrir 29. ágúst. og fleiri vörumerki eða vörur á útsölu, ekki hika við að senda okkur skilaboð
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Fyrir vörur myndband vinsamlegast skoðaðu YouTube okkar:https://www.youtube.com/@baishltd
það eru þrír hlutar fyrir þessa grein:
1. tengiliðaupplýsingar
2. venjulegur og heitur söluhlutur
3. nýjar vörur á hverjum degi
tengiliðaupplýsingar
Hafðu samband við okkur í gegnum Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kókó | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Hlutabréfalisti
hér er lagerlistinn:
| Fyrirmynd | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 3070 | |
| 1 | Kirsuber | 140 | |
| 2 | Blue Razz Ice | -20 | |
| 3 | Peach Berry | 140 | |
| 4 | Bláberjarautt hindber | 210 | |
| 5 | Mangó ástríðuávöxtur | 90 | |
| 6 | Ástríðaávöxtur Kiwi | 100 | |
| 7 | Strawberry Kiwi | 180 | |
| 8 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 270 | |
| 9 | Vatnsmelónuís | 50 | |
| 10 | Black Dragon Ice | 40 | |
| 11 | White Peach Razz | 120 | |
| 12 | Strawberry Red Bull | 260 | |
| 13 | Bláberja hindberjakirsuber | 240 | |
| 14 | Cherry Berry | 120 | |
| 15 | Jarðarberjaís | 0 | |
| 16 | Blönduð ber | 80 | |
| 17 | Vatnsmelóna kúla | 190 | |
| 18 | Jarðarber banani | 240 | |
| 19 | Cola ís | 0 | |
| 20 | Bláberja Kiwi | 130 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 270 | |
| 22 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | 10 | |
| 23 | Mi Amor | -40 | |
| 24 | Fizzy Cherry Cola | -20 | |
| 25 | Safaríkar ferskjur | 40 | |
| 26 | Kiwi Passion Fruit Guava | -20 | |
| 27 | Kirsuberjajarðarber hindberjum | 130 | |
| 28 | Kirsuberjasítrónu | 60 | |
| 29 | Sumar Peach Ice | 0 | |
| 30 | Ást 66 | 60 |
| Fyrirmynd | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NEI | Bragðefni | 5290 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Bláberja hindberjum | 220 | |
| 3 | Svartur ís | 170 | |
| 4 | Kiwi Watermelon Ice | 180 | |
| 5 | Vínberjaís | 120 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 160 | |
| 7 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 100 | |
| 8 | Vatnsmelónuís | 170 | |
| 9 | Jarðarberjaís | 110 | |
| 10 | Blönduð ber | 220 | |
| 11 | Vatnsmelóna kúla | 170 | |
| 12 | Súr epliís | 160 | |
| 13 | Peach Ice | 210 | |
| 14 | Berry springur | 120 | |
| 15 | Bláberja hindberjakirsuber | 20 | |
| 16 | Cherry Berry | 90 | |
| 17 | Jarðarber banani | 150 | |
| 18 | Bláberja Kiwi | 180 | |
| 19 | Ástríðaávöxtur Kiwi | 180 | |
| 20 | White Peach Razz | 180 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | 170 | |
| 23 | Bananaís | 150 | |
| 24 | Herra blár | 160 | |
| 25 | Þreföld melóna | 200 | |
| 26 | Vatnsmelóna litchi | 160 | |
| 27 | Kirsuberjaís | 180 | |
| 28 | sítrónu lime | 120 | |
| 29 | kirsuberja kók | 20 | |
| 30 | Sumar Peach Ice | 90 | |
| 31 | Ást 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | Bláberja kirsuber trönuber | 150 | |
| 34 | Hawaii | 110 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Peach Berry | 60 |
| Fyrirmynd | Media Max 40k púst | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jarðarberjaís | 100 | |
| 3 | Vatnsmelónuís | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Súr epliís | 100 | |
| 6 | Bláberja vatnsmelóna | 100 | |
| 7 | Helvítis Fab | 100 | |
| 8 | Kirsuberjajarðarber hindberjum | 100 | |
| 9 | Peach Mango vatnsmelóna | 100 | |
| 10 | Jarðarber banani | 100 |
| Fyrirmynd | Mega kassi | 预计剩余库存 | |
| NEI | Bragðefni | 2830 | |
| 1 | BLÁBERJA SÚR HINBERBERJARARBER | 160 | |
| 2 | BLUE RAZZ KIRsuber | 130 | |
| 3 | DAFFARI FERSKJA | 80 | |
| 4 | KIRsuberjaber | 190 | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | 0 | |
| 6 | Sítrónu og LIME | 0 | |
| 7 | Blönduð ber | 120 | |
| 8 | MR BLÁR | 80 | |
| 9 | JARÐBERJA HINBERBERJA KIRsubERJAÍS | 130 | |
| 10 | JARÐARBERJAÍS | 150 | |
| 11 | Bláberjaís | 170 | |
| 12 | VATNEMELÓNUÍS | 120 | |
| 13 | SKITLAR | 0 | |
| 14 | JARÐBERJABANANI | 90 | |
| 15 | SÚRT EPL | 0 | |
| 16 | BLÁBERJABÚÐUR | 120 | |
| 17 | KIWI vatnsmelónuís | 0 | |
| 18 | ÞREFALT MANGÓ | 190 | |
| 19 | HINBERBERJAVATNAMELÓNA | 170 | |
| 20 | JARÐBERJA HINBERBERJAÍS | 70 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 160 | |
| 22 | BLUE RAZZ GUMMY BEAR | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | ANANASFANTASÍA | 50 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 60 | |
| 26 | Bláber hindber | 70 | |
| 27 | SVÖRT Rifsberjabómullarnammi | 10 | |
| 28 | SUMARFERSKUR | 60 | |
| 29 | Ég AMOR | 80 | |
| 30 | ÁST 66 | 60 | |
| 31 | LADY KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAÍ | 80 |
| Fyrirmynd | Geimvera 10 þús | 预计剩余库存 | |
| NEI | Bragðefni | 6570 | |
| 1 | Black Dragon Ice | 100 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 230 | |
| 4 | Bláberja tyggjó | 90 | |
| 5 | Bláberja kirsuber trönuber | 40 | |
| 6 | Blueberry On Ice | 30 | |
| 7 | Bláberja súr hindberjum | 80 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 210 | |
| 9 | Vínberjaís | 50 | |
| 10 | Kiwi Passion Fruit Guava | -30 | |
| 11 | Kiwi jarðarber | 200 | |
| 12 | Sítróna & Lime | 50 | |
| 13 | Blandað ber | 210 | |
| 14 | Herra blár | 110 | |
| 15 | Ástríðuávöxtur | 210 | |
| 16 | Peach Berry | 150 | |
| 17 | Ferskjabláberjakonfekt | 160 | |
| 18 | Peach Ice | 180 | |
| 19 | Peach Mango Ananas | 80 | |
| 20 | Súrt epli | 180 | |
| 21 | Jarðarber banani | 110 | |
| 22 | Jarðarberjaís | 180 | |
| 23 | Jarðarberja hindberjakirsuberjaís | 200 | |
| 24 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 130 | |
| 25 | Jarðarberja vatnsmelóna límonaði | 90 | |
| 26 | Vatnsmelóna tyggjó | 130 | |
| 27 | Vatnsmelónuís | 190 | |
| 28 | Bananaís | 80 | |
| 29 | Bláberja Kiwi | 170 | |
| 30 | Cherry Berry | 70 | |
| 31 | Cola ís | 200 | |
| 32 | Flott mynta | 100 | |
| 33 | Tvöfalt epli | 90 | |
| 34 | Gúmmíbjörn | 110 | |
| 35 | Lush Ice | 120 | |
| 36 | Hindberja vatnsmelóna | 140 | |
| 37 | Strawberry Candy Ice | 220 | |
| 38 | Jarðarber Pinacolada | 200 | |
| 39 | Jarðarberja granatepli | 140 | |
| 40 | Jarðarberja hindberjaís | 140 | |
| 41 | Tropical Punch | 90 | |
| 42 | Vatnsmelóna Brazz Ice | 220 | |
| 43 | Vatnsmelóna litchi | 160 | |
| 44 | Sumar Peach Ice | 120 | |
| 45 | Kirsuber | 70 | |
| 46 | Cherry Peach límonaði | 80 | |
| 47 | Strawberry Pom | 390 | |
| 48 | Jarðarberjavínber | 110 | |
| 49 | JNR glitrandi kirsuber | 0 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 0 | |
| 51 | JNR Zesty vatnsmelóna | 0 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 0 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 0 |
| Fyrirmynd | JNR Mega Shisha Hookah 100k | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 449 | |
| 1 | Tvö epli | 0 | |
| 2 | Ást 66 | 0 | |
| 3 | Lady Killa | 0 | |
| 4 | Jarðarberjakýla | -4 | |
| 5 | Lush Ice | 150 | |
| 6 | Vínber mynta | 231 | |
| 7 | Töfraást | 0 | |
| 8 | Peach Ice | 0 | |
| 9 | Bláberjaís | 0 | |
| 10 | Hawaii | 0 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | 76 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Fyrirmynd | Jnr Radiance 31000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 100 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Bláberja súr hindberjum | 0 | |
| 4 | Cherry Berry | 0 | |
| 5 | Tvöfalt epli | 100 | |
| 6 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 7 | Hawaii | 0 | |
| 8 | Blönduð ber | 0 | |
| 9 | Ástríðaávöxtur Kiwi | 0 | |
| 10 | Peach Mango Ananas | 0 | |
| 11 | Jarðarberjaís | 0 | |
| 12 | Strawberry Kiwi | 0 | |
| 13 | Jarðarberja hindberjakirsuberjaís | 0 | |
| 14 | Sumar Peach Ice | 0 | |
| 15 | Vatnsmelónuís | 0 |
| Fyrirmynd | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 2625 | |
| 1 | Bláberjaís | 170 | |
| 2 | Lady Killa | 220 | |
| 3 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | 175 | |
| 4 | Berjaís | 245 | |
| 5 | Vatnsmelóna Jarðarberjabóla | 140 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 195 | |
| 7 | Jarðarberjakýla | 145 | |
| 8 | Lush Ice | 120 | |
| 9 | Peach Ice | 155 | |
| 10 | Ást 66 | 215 | |
| 11 | Tvö epli | 245 | |
| 12 | Vínber mynta | 175 | |
| 13 | Mangó ís | 115 | |
| 14 | Einfaldlega myntu | 255 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 55 |
| Fyrirmynd | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 1170 | |
| 1 | Blue Cherry Explosion | 90 | |
| 2 | Bláberjaís | 60 | |
| 3 | Bláberja súr hindberjum | 90 | |
| 4 | Cherry Cola | 20 | |
| 5 | Kirsuberjajarðarber hindberjum | 10 | |
| 6 | Tvöfalt epli | 100 | |
| 7 | Kiwi Watermelon Ice | 110 | |
| 8 | Kiwi Passion Fruit Guava | 70 | |
| 9 | Blandað ber | 110 | |
| 10 | Peach Mango Ananas | 100 | |
| 11 | Ferskt jarðarber | 60 | |
| 12 | Súrkirsuberjagúmmí | 30 | |
| 13 | Strawberry Kiwi | 130 | |
| 14 | Vatnsmelónuís | 90 | |
| 15 | White Peach Razz | 100 |
| Fyrirmynd | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 1560 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 2 | Bláberjaís | 140 | |
| 3 | Bláberja hindberjakirsuber | 170 | |
| 4 | Bláberja súr hindberjum | 90 | |
| 5 | Cherry Berry | 50 | |
| 6 | Cherry Cola | 150 | |
| 7 | Tvöfalt epli | 80 | |
| 8 | Hawaii | 160 | |
| 9 | Herra blár | 70 | |
| 10 | Peach Mango Ananas | 100 | |
| 11 | Jarðarber banani | 40 | |
| 12 | Jarðarberjaís | 110 | |
| 13 | Strawberry Kiwi | 130 | |
| 14 | Sumar Peach Ice | 110 | |
| 15 | Vatnsmelónuís | 90 |
| Fyrirmynd | Jnr Areo X 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 720 | |
| 1 | Jarðarberjaís | 20 | |
| 2 | Vatnsmelónuís | 70 | |
| 3 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 25 | |
| 4 | Bláberjarautt hindber | 55 | |
| 5 | Blönduð ber | 0 | |
| 6 | Ástríðaávöxtur Kiwi | 70 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 5 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 9 | Sumar Peach Ice | 0 | |
| 10 | Bláberja granatepliís | 145 | |
| 11 | Vatnsmelóna kúla | 75 | |
| 12 | Peach Berry | 0 | |
| 13 | Strawberry Kiwi | 5 | |
| 14 | Vatnsmelóna Mango ferskja | 105 | |
| 15 | Bláberja hindberjakirsuber | 75 |
| Fyrirmynd | JNR FOX 10000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 1330 | |
| 1 | Bláberjaís | 25 | |
| 2 | Jarðarberjaís | 45 | |
| 3 | Vatnsmelónuís | 50 | |
| 4 | Strawberry Kiwi | 180 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 15 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 120 | |
| 7 | Bláberja hindberjakirsuber | 40 | |
| 8 | Cherry Berry | 30 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 150 | |
| 10 | Vínberjaís | 170 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | 140 | |
| 12 | Blönduð ber | 30 | |
| 13 | Peach Berry | 125 | |
| 14 | Jarðarber banani | 45 | |
| 15 | Vatnsmelóna kúla | 165 |
| Fyrirmynd | Jnr Falcon pro 28000 pústar | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 2450 | |
| 1 | Jarðarberjaís | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Vatnsmelónuís | 230 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 30 | |
| 5 | Strawberry Kiwi | 140 | |
| 6 | Bláberja hindberjakirsuber | 60 | |
| 7 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 170 | |
| 8 | Kiwi Watermelon Ice | 90 | |
| 9 | Blönduð ber | -10 | |
| 10 | Safaríkar ferskjur | 70 | |
| 11 | Bláberjaís | 70 | |
| 12 | Bláberja súr hindberjum | 130 | |
| 13 | White Peach Razz | 70 | |
| 14 | Mangó ástríðuávöxtur | 210 | |
| 15 | Peach Mango vatnsmelóna | 180 | |
| 16 | Vatnsmelóna kúla | 230 | |
| 17 | Jarðarber banani | 230 | |
| 18 | Tvöfalt epli | 240 | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | 160 | |
| 20 | KIRsuberjaber | 90 |
| Fyrirmynd | Jnr Panda 25500 puffs |
预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 615 | |
| 1 | Kirsuberjaís | 40 | |
| 2 | Villiberjaís | 80 | |
| 3 | Jarðarberjaís | 70 | |
| 4 | Nýr Peach Ice | 60 | |
| 5 | Nýr vatnsmelónaís | 60 | |
| 6 | Nýtt Strawberry Kiwi | 55 | |
| 7 | Sumarfrí | 60 | |
| 8 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 65 | |
| 9 | Nýtt tvöfalt epli | 90 | |
| 10 | Bláberja súr hindberjum | 35 |
| Fyrirmynd | Jnr BarPro 10000 puffs | |
| NEI | Bragðefni | |
| 1 | 1.Bláberjarautt hindber | |
| 2 | 2.Strawberry Watermelon lce | |
| 3 | 3.Watermelon Bubblegum | |
| 4 | 4. Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Græn epli ferskja | |
| 6 | 6.Blueberry Granatepli lce | |
| 7 | 7. Ástríðaávöxtur Kiwi | |
| 8 | 8. Vatnsmelóna lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10. Jarðarberja lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Blönduð ber | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Peach Berry |
| Fyrirmynd | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 1015 | |
| 1 | Bláberjarautt hindber | 60 | |
| 2 | Ástríðaávöxtur Kiwi | 65 | |
| 3 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 75 | |
| 4 | Vatnsmelónuís | 70 | |
| 5 | Blönduð ber | 60 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 65 | |
| 7 | Sumar Peach Ice | 65 | |
| 8 | Jarðarberjaís | 65 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| 10 | Vatnsmelóna kúla | 80 | |
| 11 | Peach Berry | 65 | |
| 12 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | 75 | |
| 13 | Bláberja granatepliís | 65 | |
| 14 | Strawberry Kiwi | 75 | |
| 15 | Bláberja hindberjakirsuber | 65 |
| Fyrirmynd | Jnr Mega box Pro 50k puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 2070 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 110 | |
| 2 | Cherry Cola | 100 | |
| 3 | Blandað ber | 70 | |
| 4 | Jarðarberja hindberjakirsuberjaís | 120 | |
| 5 | ferskt jarðarber | 120 | |
| 6 | Bláberja súr hindberjum | 100 | |
| 7 | Vatnsmelónuís | 100 | |
| 8 | Tvöfalt epli | 140 | |
| 9 | Kiwi Watermelon Ice | 100 | |
| 10 | Jarðarberja kiwi | 120 | |
| 11 | Jarðarberja vatnsmelóna Ís | 150 | |
| 12 | Cola ís | 70 | |
| 13 | Ástríðuávaxta kiwi | 80 | |
| 14 | Sumar ferskjur | 50 | |
| 15 | Ást 66 | 50 | |
| 16 | Hawaii | 110 | |
| 17 | Græn epli ferskja pera | 130 | |
| 18 | Súrkirsuberjaís | 150 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 90 | |
| 20 | White Peach Razz | 110 |
| lager | |||
| elfbar planet 25000 puff | Nei. | elfbar planet 25000 puff 5% | 475 |
| 1 | vatnsmelóna | 50 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 35 | |
| 3 | Jamsmine hindberjum | 55 | |
| 4 | Vatnsmelóna kirsuber | 20 | |
| 5 | Súr Brómber Bláber | 45 | |
| 6 | Kirsuberjalime | 30 | |
| 7 | Ananas vatnsmelóna | 55 | |
| 8 | Ananas Passion Fruit Baja | 70 | |
| 9 | Strawberry Peach+ | 50 | |
| 10 | Tropical Rainbow Blast | 65 |
| Mynd | elfbar ice king 30000 puff 5% | |
| 1 | ÁLFNAUT | |
| 2 | Brómber trönuber | |
| 3 | Jarðarber vatnsmelóna | |
| 4 | Peach Ice | |
| 5 | Vínberjaís | |
| 6 | Kiwi Passion Fruit Guava | |
| 7 | Jarðarberja kívíís | |
| 8 | Kirsuberjagranatepli trönuber | |
| 9 | Miami Mint | |
| 10 | Blue Razz Ice | |
| 11 | Vatnsmelónuís | |
| 12 | Bananakaka | |
| 13 | Ribena Lychee | |
| 14 | Lime Cola | |
| 15 | Bleikt límonaði |
| lager | |||
| Mynd | NEI | elfbar combo pro 30k puff 5% | 370 |
| 1 | 1. Jarðarber og vínber | 35 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 45 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 45 | |
| 4 | 4.Súr vatnsmelóna&ananas | 20 | |
| 5 | 5.Watermelon lce&Blueberry | 50 | |
| 6 | 6. Jarðarber og banani | 35 | |
| 7 | 7.Brómber og ástríðuávextir | 35 | |
| 8 | 8. Kirsuberja- og ferskjulímonaði | 10 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 35 |
| lager | |||
| NEI | elfbar moonnight 40k puff | 40 | |
| 1 | 1. Vínber hindberjum | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Kirsuberjavatnsmelóna | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach lce | 10 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mango Peach vatnsmelóna | 0 | |
| 9 | 9. Vatnsmelónaís | 0 | |
| 10 | 10. Granatepli Burst | 0 | |
| 11 | 11. Vínber lce | 0 | |
| 12 | 12.Sítrónu Lime | 0 |
| lager | |||
| Mynd | NEI | álfar GH 23000 5% | 1300 |
| 1 | Vatnsmelóna lce | 130 | |
| 2 | Súrt vatnsmelónanammi | 100 | |
| 3 | Hindberjavatnsmelóna sítrónu | 80 | |
| 5 | Jasmine hindberjum | 100 | |
| 6 | Græn plóma súr lime | 100 | |
| 7 | Grænt epli | 100 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Epli Pera | 110 | |
| 11 | Vatnsmelóna kirsuber | 140 | |
| 12 | Strawberry Watermelon Bubble Gum | 100 | |
| 13 | Jarðarber banani | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 80 |
| lager | |||
| Mynd | NEI | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Hindberja greipaldin sítróna | 0 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 5 | |
| 3 | Kirsuberjagranatepli Ananas | 10 | |
| 4 | Epli Kiwi Ice | 10 | |
| 5 | Furanálar | 15 | |
| 6 | Kiwi Ananas ferskja | 0 | |
| 7 | Sítrónu Lime | 0 | |
| 8 | Fjallmynta | 25 | |
| 9 | Vatnsmelónuís | 10 | |
| 10 | Vínberjaís | 10 | |
| 11 | Súr Strawberry Dragonfruit | 5 | |
| 12 | Granatepli Burst | 0 | |
| 13 | Peru gos | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Amma Cherry | 0 |
| lager | |||
| álfbar d3 25000 blástur | Nei. | elfbar d3 25000 púst 5% | 320 |
| 1 | Kiwi ananas ís | 0 | |
| 2 | Tvöfalt epli | 0 | |
| 3 | Vínberjaís | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Vatnsmelóna sítrónu | 0 | |
| 6 | Vatnsmelóna lce | 0 | |
| 7 | Jarðarberjavínber | 0 | |
| 8 | Peach lce | 30 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Mangó ferskja vatnsmelóna | 0 | |
| 11 | Mangó ferskja | 100 | |
| 12 | Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 13 | Vínber kirsuber | 0 | |
| 14 | Bláberja hindberjum | 0 | |
| 15 | Bláberja lce | 50 |
| lager | |||
| PIC-------------2% | NEI | Bood pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELÓNUR FURU APPELSINS | 284 | |
| 2 | 2.BLÁBERJA SÚR HINBERBER | 98 | |
| 3 | 3.VATNSMELONA KIWI | 109 | |
| 4 | 4.BLÁBERJA VATNAMELÓNA | 79 | |
| 5 | 5.SVARTI BERJAÍS | 97 | |
| 6 | 6.ÞRÍFLEÐ MELONA | 266 | |
| 7 | 7.JARÐBERJAÍS | 98 | |
| 8 | 8.JARÐBERJAVATTANLÓNUÍS | 99 | |
| 9 | 9.TVÖLD LEMONADE | 237 | |
| 10 | 10.ÞRÍBÆR TRÖNUBÆR BLÁBERJAR HINBERBER | 97 |
| lager | |||
| PIC-------------5% | NEI | Bood pulse pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELÓNUR FURU APPELSINS | 317 | |
| 2 | 2.BLÁBERJA SÚR HINBERBER | 2 | |
| 3 | 3.VATNSMELONA KIWI | 146 | |
| 4 | 4.BLÁBERJA VATNAMELÓNA | -13 | |
| 5 | 5.SVARTI BERJAÍS | 18 | |
| 6 | 6.ÞRÍFLEÐ MELONA | 281 | |
| 7 | 7.JARÐBERJAÍS | 176 | |
| 8 | 8.JARÐBERJAVATTANLÓNUÍS | 196 | |
| 9 | 9.TVÖLD LEMONADE | 216 | |
| 10 | 10.ÞRÍBÆR TRÖNUBÆR BLÁBERJAR HINBERBER | 159 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | Bood infinity 30k púst | 1315 |
| 1 | JARÐBERJAVATNEMELÓNA | 110 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 160 | |
| 3 | GRÓÐUR ÍS | 150 | |
| 4 | BERJAR sprakk | 160 | |
| 5 | JARÐARBERJA KIWI | 180 | |
| 6 | HAWAÍ | -10 | |
| 7 | blár razz ís | 150 | |
| 8 | Bláberja límonaði | 205 | |
| 9 | SVART ÍS | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5% | NEI | Bood infinity 30k púst | 1049 |
| 1 | JARÐBERJAVATNEMELÓNA | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 172 | |
| 3 | GRÓÐUR ÍS | 130 | |
| 4 | BERJAR sprakk | 126 | |
| 5 | JARÐARBERJA KIWI | 79 | |
| 6 | HAWAÍ | 103 | |
| 7 | blár razz ís | 84 | |
| 8 | Bláberja límonaði | 91 | |
| 9 | SVART ÍS | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | Bood twins 46000 púst | 3277 |
| 1 | 1. Vatnsmelóna & jarðarber | 283 | |
| 2 | 2.Epli & Safa ferskja | 349 | |
| 3 | 3.Lime & Ananas | 319 | |
| 4 | 4. Passion Fruit guava & Double Apple | 390 | |
| 5 | 5.Bláberja súr hindber og kirsuber | 350 | |
| 6 | 6.Svartberja hindber og bláber trönuber | 338 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 269 | |
| 8 | 8. Vínber & Blönduð ber | 359 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 340 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 280 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5% | NEI | Bood twins 46000 púst | 4518 |
| 1 | 1. Vatnsmelóna & jarðarber | 445 | |
| 2 | 2.Epli & Safa ferskja | 456 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 463 | |
| 4 | 4. Passion Fruit guava & Double Apple | 444 | |
| 5 | 5.Bláberja súr hindber og kirsuber | 449 | |
| 6 | 6.Svartberja hindber og bláber trönuber | 453 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 447 | |
| 8 | 8. Vínber & Blönduð ber | 455 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 458 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 448 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2717 |
| 1 | 1 vatnsmelónuís | 229 | |
| 2 | 2 Jarðarberjavatnsmelónaís | 212 | |
| 3 | 3 blár razz ís | 293 | |
| 4 | 4 Vínberjaís | 285 | |
| 5 | 5 sítrónu lime | 295 | |
| 6 | 6 Þreföld melóna | 258 | |
| 7 | 7 Bláberja hindber | 242 | |
| 8 | 8 Kiwi ástríðuávextir guava | 309 | |
| 9 | 9 Jarðarberjaís | 312 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 282 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5% | NEI | BOOD LUMO 60K PUFFS | 356 |
| 1 | 1 vatnsmelónuís | -25 | |
