20250828 Einnota Vape Stock
Aug 28, 2025
Skildu eftir skilaboð
Hæ stjóri, hér er lagerlisti fyrir 28. ágúst. og fleiri vörumerki eða vörur á útsölu, ekki hika við að senda okkur skilaboð
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Fyrir vörur myndband vinsamlegast skoðaðu YouTube okkar:https://www.youtube.com/@baishltd
það eru þrír hlutar fyrir þessa grein:
1. tengiliðaupplýsingar
2. venjulegur og heitur söluhlutur
3. nýjar vörur á hverjum degi
tengiliðaupplýsingar
Hafðu samband við okkur í gegnum Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kókó | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lagerlisti
hér er lagerlistinn:
| Fyrirmynd | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 3650 | |
| 1 | Kirsuber | 160 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 3 | Peach Berry | 160 | |
| 4 | Bláberjarautt hindber | 240 | |
| 5 | Mangó ástríðuávöxtur | 90 | |
| 6 | Passion Fruit Kiwi | 120 | |
| 7 | Strawberry Kiwi | 210 | |
| 8 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 270 | |
| 9 | Vatnsmelónuís | 50 | |
| 10 | Black Dragon Ice | 60 | |
| 11 | White Peach Razz | 150 | |
| 12 | Strawberry Red Bull | 270 | |
| 13 | Bláberja hindberjakirsuber | 240 | |
| 14 | Cherry Berry | 140 | |
| 15 | Jarðarberjaís | 40 | |
| 16 | Blönduð ber | 120 | |
| 17 | Vatnsmelóna kúla | 190 | |
| 18 | Jarðarber banani | 240 | |
| 19 | Cola ís | 10 | |
| 20 | Bláberja Kiwi | 150 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 280 | |
| 22 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | 10 | |
| 24 | Fizzy Cherry Cola | 10 | |
| 25 | Safaríkar ferskjur | 60 | |
| 27 | Kirsuberjajarðarber hindberjum | 150 | |
| 28 | Kirsuberjasítrónu | 150 | |
| 29 | Sumar Peach Ice | 30 | |
| 30 | Ást 66 | 70 |
| Fyrirmynd | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NEI | Bragðefni | 5290 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Bláberja hindberjum | 220 | |
| 3 | Svartur ís | 170 | |
| 4 | Kiwi Watermelon Ice | 180 | |
| 5 | Vínberjaís | 120 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 160 | |
| 7 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 100 | |
| 8 | Vatnsmelónuís | 170 | |
| 9 | Jarðarberjaís | 110 | |
| 10 | Blönduð ber | 220 | |
| 11 | Vatnsmelóna kúla | 170 | |
| 12 | Súr epliís | 160 | |
| 13 | Peach Ice | 210 | |
| 14 | Berry springur | 120 | |
| 15 | Bláberja hindberjakirsuber | 20 | |
| 16 | Cherry Berry | 90 | |
| 17 | Jarðarber banani | 150 | |
| 18 | Bláberja Kiwi | 180 | |
| 19 | Passion Fruit Kiwi | 180 | |
| 20 | White Peach Razz | 180 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | 170 | |
| 23 | Bananaís | 150 | |
| 24 | Herra blár | 160 | |
| 25 | Þreföld melóna | 200 | |
| 26 | Vatnsmelóna litchi | 160 | |
| 27 | Kirsuberjaís | 180 | |
| 28 | sítrónu lime | 120 | |
| 29 | kirsuberja kók | 20 | |
| 30 | Sumar Peach Ice | 90 | |
| 31 | Ást 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | Bláberja kirsuber trönuber | 150 | |
| 34 | Hawaii | 110 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Peach Berry | 60 |
| Fyrirmynd | 当前库存 | Mega kassi | |
| 2830 | NEI | Bragðefni | |
| 160 | 1 | BLÁBERJA SÚR HINBERBERJARARBER | |
| 130 | 2 | BLUE RAZZ KIRsuber | |
| 80 | 3 | DAFFARI FERSKJA | |
| 190 | 4 | KIRsuberjaber | |
| 0 | 5 | FIZZY CHERRY COLA | |
| 0 | 6 | Sítrónu og LIME | |
| 120 | 7 | Blönduð ber | |
| 80 | 8 | MR BLÁR | |
| 130 | 9 | JARÐARBER HINBERBERJA KIRsubERJAÍS | |
| 150 | 10 | JARÐARBERJAÍS | |
| 170 | 11 | Bláberjaís | |
| 120 | 12 | Vatnsmelónuís | |
| 0 | 13 | SKITLAR | |
| 90 | 14 | JARÐBERJABANANI | |
| 0 | 15 | SÚRT EPL | |
| 120 | 16 | Bláberjakúla | |
| 0 | 17 | KIWI vatnsmelónuís | |
| 190 | 18 | ÞREFALT MANGÓ | |
| 170 | 19 | HINBERBERJAVATNAMELÓNA | |
| 70 | 20 | JARÐBERJA HINBERBERJAÍS | |
| 160 | 21 | Blue Razz Ice | |
| 80 | 22 | BLUE RAZZ GUMMY BEAR | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | ANANASÍANTASÍA | |
| 60 | 25 | APPLE MOJITO | |
| 70 | 26 | Bláber hindber | |
| 10 | 27 | SVÖRT Rifsberjabómullarnammi | |
| 60 | 28 | SUMARFERSKUR | |
| 80 | 29 | Ég AMOR | |
| 60 | 30 | ÁST 66 | |
| 80 | 31 | LADY KILLA | |
| 80 | 32 | HAWAÍ |
| Fyrirmynd | 当前库存 | Geimvera 10 þús | |
| 6570 | NEI | Bragðefni | |
| 100 | 1 | Black Dragon Ice | |
| 190 | 2 | Blue Razz Cherry | |
| 230 | 3 | Blue Razz Ice | |
| 90 | 4 | Bláberja tyggjó | |
| 40 | 5 | Bláberja kirsuber trönuber | |
| 30 | 6 | Blueberry On Ice | |
| 80 | 7 | Bláberja súr hindberjum | |
| 210 | 8 | Fizzy Cherry Cola | |
| 50 | 9 | Vínberjaís | |
| -30 | 10 | Kiwi Passion Fruit Guava | |
| 200 | 11 | Kiwi jarðarber | |
| 50 | 12 | Sítróna & Lime | |
| 210 | 13 | Blandað ber | |
| 110 | 14 | Herra blár | |
| 210 | 15 | Ástríðuávöxtur | |
| 150 | 16 | Peach Berry | |
| 160 | 17 | Ferskjabláberjakonfekt | |
| 180 | 18 | Peach Ice | |
| 80 | 19 | Peach Mango Ananas | |
| 180 | 20 | Súrt epli | |
| 110 | 21 | Jarðarber banani | |
| 180 | 22 | Jarðarberjaís | |
| 200 | 23 | Jarðarberja hindberjakirsuberjaís | |
| 130 | 24 | Jarðarberjavatnsmelónaís | |
| 90 | 25 | Jarðarberja vatnsmelóna límonaði | |
| 130 | 26 | Vatnsmelóna tyggjó | |
| 190 | 27 | Vatnsmelónuís | |
| 80 | 28 | Bananaís | |
| 170 | 29 | Bláberja Kiwi | |
| 70 | 30 | Cherry Berry | |
| 200 | 31 | Cola ís | |
| 100 | 32 | Flott mynta | |
| 90 | 33 | Tvöfalt epli | |
| 110 | 34 | Gúmmíbjörn | |
| 120 | 35 | Lush Ice | |
| 140 | 36 | Hindberja vatnsmelóna | |
| 220 | 37 | Strawberry Candy Ice | |
| 200 | 38 | Jarðarber Pinacolada | |
| 140 | 39 | Jarðarber granatepli | |
| 140 | 40 | Jarðarberja hindberjaís | |
| 90 | 41 | Tropical Punch | |
| 220 | 42 | Vatnsmelóna Brazz Ice | |
| 160 | 43 | Vatnsmelóna litchi | |
| 120 | 44 | Sumar Peach Ice | |
| 70 | 45 | Kirsuber | |
| 80 | 46 | Cherry Peach límonaði | |
| 390 | 47 | Strawberry Pom | |
| 110 | 48 | Jarðarberjavínber | |
| 0 | 49 | JNR glitrandi kirsuber | |
| 0 | 50 | JNR Sunny Orange Rind | |
| 0 | 51 | JNR Zesty Watermelon | |
| 0 | 52 | JNR Tropicana Zest | |
| 0 | 53 | JNR Sunny Fruit Spark |
| Fyrirmynd | 当前库存 | JNR Mega Shisha Hookah 100k | |
| 449 | NEI | Bragðefni | |
| 0 | 1 | Tvö epli | |
| 0 | 2 | Ást 66 | |
| 0 | 3 | Lady Killa | |
| -4 | 4 | Jarðarberjakýli | |
| 150 | 5 | Lush Ice | |
| 231 | 6 | Vínber mynta | |
| 0 | 7 | Töfraást | |
| 0 | 8 | Peach Ice | |
| 0 | 9 | Bláberjaís | |
| 0 | 10 | Hawaii | |
| 76 | 11 | Kiwi Passionfruit Guava | |
| -4 | 12 | Mi Amor |
| Fyrirmynd | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 puffs | |
| 100 | NEI | Bragðefni | |
| 0 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 2 | Blue Razz Ice | |
| 0 | 3 | Bláberja súr hindberjum | |
| 0 | 4 | Cherry Berry | |
| 100 | 5 | Tvöfalt epli | |
| 0 | 6 | Fizzy Cherry Cola | |
| 0 | 7 | Hawaii | |
| 0 | 8 | Blönduð ber | |
| 0 | 9 | Passion Fruit Kiwi | |
| 0 | 10 | Peach Mango Ananas | |
| 0 | 11 | Jarðarberjaís | |
| 0 | 12 | Strawberry Kiwi | |
| 0 | 13 | Jarðarberja hindberjakirsuberjaís | |
| 0 | 14 | Sumar Peach Ice | |
| 0 | 15 | Vatnsmelónuís |
| Fyrirmynd | 当前库存 | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| 2625 | NEI | Bragðefni | |
| 170 | 1 | Bláberjaís | |
| 220 | 2 | Lady Killa | |
| 175 | 3 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | |
| 245 | 4 | Berjaís | |
| 140 | 5 | Vatnsmelóna Jarðarberjabólur | |
| 195 | 6 | Strawberry Kiwi | |
| 145 | 7 | Jarðarberjakýli | |
| 120 | 8 | Lush Ice | |
| 155 | 9 | Peach Ice | |
| 215 | 10 | Ást 66 | |
| 245 | 11 | Tvö epli | |
| 175 | 12 | Vínber mynta | |
| 115 | 13 | Mangó ís | |
| 255 | 14 | Einfaldlega myntu | |
| 55 | 15 | Blue Razz Cherry |
| Fyrirmynd | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | |
| 1170 | NEI | Bragðefni | |
| 90 | 1 | Blue Cherry Explosion | |
| 60 | 2 | Bláberjaís | |
| 90 | 3 | Bláberja súr hindberjum | |
| 20 | 4 | Cherry Cola | |
| 10 | 5 | Kirsuberjajarðarber hindberjum | |
| 100 | 6 | Tvöfalt epli | |
| 110 | 7 | Kiwi Watermelon Ice | |
| 70 | 8 | Kiwi Passion Fruit Guava | |
| 110 | 9 | Blandað ber | |
| 100 | 10 | Peach Mango Ananas | |
| 60 | 11 | Ferskt jarðarber | |
| 30 | 12 | Súrkirsuberjagúmmí | |
| 130 | 13 | Strawberry Kiwi | |
| 90 | 14 | Vatnsmelónuís | |
| 100 | 15 | White Peach Razz |
| Fyrirmynd | 当前库存 | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| 1560 | NEI | Bragðefni | |
| 70 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 140 | 2 | Bláberjaís | |
| 170 | 3 | Bláberja hindberjakirsuber | |
| 90 | 4 | Bláberja súr hindberjum | |
| 50 | 5 | Cherry Berry | |
| 150 | 6 | Cherry Cola | |
| 80 | 7 | Tvöfalt epli | |
| 160 | 8 | Hawaii | |
| 70 | 9 | Herra blár | |
| 100 | 10 | Peach Mango Ananas | |
| 40 | 11 | Jarðarber banani | |
| 110 | 12 | Jarðarberjaís | |
| 130 | 13 | Strawberry Kiwi | |
| 110 | 14 | Sumar Peach Ice | |
| 90 | 15 | Vatnsmelónuís |
| Fyrirmynd | 当前库存 | Jnr Areo X 32000puffs | |
| 720 | NEI | Bragðefni | |
| 20 | 1 | Jarðarberjaís | |
| 70 | 2 | Vatnsmelónuís | |
| 25 | 3 | Jarðarberjavatnsmelónaís | |
| 55 | 4 | Bláberjarautt hindber | |
| 0 | 5 | Blönduð ber | |
| 70 | 6 | Passion Fruit Kiwi | |
| 5 | 7 | Fizzy Cherry Cola | |
| 70 | 8 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 9 | Sumar Peach Ice | |
| 145 | 10 | Bláberja granatepliís | |
| 75 | 11 | Vatnsmelóna kúla | |
| 0 | 12 | Peach Berry | |
| 5 | 13 | Strawberry Kiwi | |
| 105 | 14 | Vatnsmelóna Mango ferskja | |
| 75 | 15 | Bláberja hindberjakirsuber |
| Fyrirmynd | 当前库存 | JNR FOX 10000 puffs | |
| 2330 | NEI | Bragðefni | |
| 150 | 1 | Bláberjaís | |
| 170 | 2 | Jarðarberjaís | |
| 175 | 3 | Vatnsmelónuís | |
| 180 | 4 | Strawberry Kiwi | |
| 140 | 5 | Blue Razz Cherry | |
| 120 | 6 | Blue Razz Ice | |
| 165 | 7 | Bláberja hindberjakirsuber | |
| 155 | 8 | Cherry Berry | |
| 150 | 9 | Fizzy Cherry Cola | |
| 170 | 10 | Vínberjaís | |
| 140 | 11 | Kiwi Passionfruit Guava | |
| 155 | 12 | Blönduð ber | |
| 125 | 13 | Peach Berry | |
| 170 | 14 | Jarðarber banani | |
| 165 | 15 | Vatnsmelóna kúla |
| Fyrirmynd | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 puffs | |
| 2450 | NEI | Bragðefni | |
| 60 | 1 | Jarðarberjaís | |
| 0 | 2 | Cherry Cola | |
| 230 | 3 | Vatnsmelónuís | |
| 30 | 4 | Blue Razz Cherry | |
| 140 | 5 | Strawberry Kiwi | |
| 60 | 6 | Bláberja hindberjakirsuber | |
| 170 | 7 | Jarðarberjavatnsmelónaís | |
| 90 | 8 | Kiwi Watermelon Ice | |
| -10 | 9 | Blönduð ber | |
| 70 | 10 | Safaríkar ferskjur | |
| 70 | 11 | Bláberjaís | |
| 130 | 12 | Bláberja súr hindberjum | |
| 70 | 13 | White Peach Razz | |
| 210 | 14 | Mangó ástríðuávöxtur | |
| 180 | 15 | Peach Mango vatnsmelóna | |
| 230 | 16 | Vatnsmelóna kúla | |
| 230 | 17 | Jarðarber banani | |
| 240 | 18 | Tvöfalt epli | |
| 160 | 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 90 | 20 | KIRsuberjaber |
| Fyrirmynd | 当前库存 | Jnr Panda 25500 puffs |
|
| 615 | NEI | Bragðefni | |
| 40 | 1 | Kirsuberjaís | |
| 80 | 2 | Villiberjaís | |
| 70 | 3 | Jarðarberjaís | |
| 60 | 4 | Nýr Peach Ice | |
| 60 | 5 | Nýr vatnsmelónaís | |
| 55 | 6 | Nýtt Strawberry Kiwi | |
| 60 | 7 | Sumarfrí | |
| 65 | 8 | Jarðarberjavatnsmelónaís | |
| 90 | 9 | Nýtt tvöfalt epli | |
| 35 | 10 | Bláberja súr hindberjum |
| Fyrirmynd | 当前库存 | Jnr Aurora 27k | |
| 1015 | NEI | Bragðefni | |
| 60 | 1 | Bláberjarautt hindber | |
| 65 | 2 | Passion Fruit Kiwi | |
| 75 | 3 | Jarðarberjavatnsmelónaís | |
| 70 | 4 | Vatnsmelónuís | |
| 60 | 5 | Blönduð ber | |
| 65 | 6 | Blue Razz Cherry | |
| 65 | 7 | Sumar Peach Ice | |
| 65 | 8 | Jarðarberjaís | |
| 65 | 9 | Fizzy Cherry Cola | |
| 80 | 10 | Vatnsmelóna kúla | |
| 65 | 11 | Peach Berry | |
| 75 | 12 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | |
| 65 | 13 | Bláberja granatepliís | |
| 75 | 14 | Strawberry Kiwi | |
| 65 | 15 | Bláberja hindberjakirsuber |
| Fyrirmynd | 当前库存 | Jnr Mega box Pro 50k puffs | |
| 2070 | NEI | Bragðefni | |
| 110 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 100 | 2 | Cherry Cola | |
| 70 | 3 | Blandað ber | |
| 120 | 4 | Jarðarberja hindberjakirsuberjaís | |
| 120 | 5 | ferskt jarðarber | |
| 100 | 6 | Bláberja súr hindberjum | |
| 100 | 7 | Vatnsmelónuís | |
| 140 | 8 | Tvöfalt epli | |
| 100 | 9 | Kiwi Watermelon Ice | |
| 120 | 10 | Jarðarberja kiwi | |
| 150 | 11 | Jarðarberjavatnsmelóna Ís | |
| 70 | 12 | Cola ís | |
| 80 | 13 | Ástríðuávaxta kiwi | |
| 50 | 14 | Sumar ferskjur | |
| 50 | 15 | Ást 66 | |
| 110 | 16 | Hawaii | |
| 130 | 17 | Græn epli ferskja pera | |
| 150 | 18 | Súrkirsuberjaís | |
| 90 | 19 | Blue Razz Ice | |
| 110 | 20 | White Peach Razz |
| lager | |||
| elfbar planet 25000 puff | Nei. | Elfbar Planet 25000 puff 5% | 500 |
| 1 | vatnsmelóna | 55 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 35 | |
| 3 | Jamsmine hindberjum | 55 | |
| 4 | Vatnsmelóna kirsuber | 25 | |
| 5 | Súr Brómber Bláber | 45 | |
| 6 | Kirsuberjalime | 35 | |
| 7 | Ananas vatnsmelóna | 55 | |
| 8 | Ananas Passion Fruit Baja | 75 | |
| 9 | Strawberry Peach+ | 55 | |
| 10 | Tropical Rainbow Blast | 65 |
| Mynd | elfbar ice king 30000 puff 5% | |
| 1 | ÁLFNAUT | |
| 2 | Brómber trönuber | |
| 3 | Jarðarber vatnsmelóna | |
| 4 | Peach Ice | |
| 5 | Vínberjaís | |
| 6 | Kiwi Passion Fruit Guava | |
| 7 | Jarðarberja kívíís | |
| 8 | Kirsuberjagranatepli trönuber | |
| 9 | Miami Mint | |
| 10 | Blue Razz Ice | |
| 11 | Vatnsmelónuís | |
| 12 | Bananakaka | |
| 13 | Ribena Lychee | |
| 14 | Lime Cola | |
| 15 | Bleikt límonaði |
| lager | |||
| Mynd | NEI | elfbar combo pro 30k puff 5% | 395 |
| 1 | 1. Jarðarber og vínber | 40 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 50 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 45 | |
| 4 | 4.Súr vatnsmelóna&ananas | 20 | |
| 5 | 5.Watermelon lce&Blueberry | 50 | |
| 6 | 6. Jarðarber og banani | 40 | |
| 7 | 7.Brómber og ástríðuávextir | 40 | |
| 8 | 8. Kirsuberja- og ferskjulímonaði | 10 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 40 |
| lager | |||
| NEI | elfbar moonnight 40k puff | 110 | |
| 1 | 1. Vínber hindberjum | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 10 | |
| 3 | 3.Kirsuberjavatnsmelóna | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 50 | |
| 5 | 5.Peach lce | 20 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mangó ferskja vatnsmelóna | 10 | |
| 9 | 9. Vatnsmelónaís | 10 | |
| 10 | 10. Granatepli Burst | 0 | |
| 11 | 11. Vínber lce | 0 | |
| 12 | 12.Sítrónu Lime | 10 |
| lager | |||
| Mynd | NEI | elfbar GH 23000 5% | 1350 |
| 1 | Vatnsmelóna lce | 130 | |
| 2 | Súrt vatnsmelónanammi | 110 | |
| 3 | Hindberjavatnsmelóna sítrónu | 90 | |
| 5 | Jasmine hindberjum | 100 | |
| 6 | Græn plóma súr lime | 100 | |
| 7 | Grænt epli | 100 | |
| 8 | Grapelce | 110 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Epli Pera | 110 | |
| 11 | Vatnsmelóna kirsuber | 140 | |
| 12 | Strawberry Watermelon Bubble Gum | 110 | |
| 13 | Jarðarber banani | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 90 |
| lager | |||
| Mynd | NEI | elfbar GH 33000PRO 5% | 290 |
| 1 | Hindberja greipaldin sítróna | 10 | |
| 2 | Greipaldin Passion Guava | 10 | |
| 3 | Kirsuberjagranatepli ananas | 20 | |
| 4 | Apple Kiwi Ice | 20 | |
| 5 | Furanálar | 20 | |
| 6 | Kiwi Ananas ferskja | 10 | |
| 7 | Sítrónu Lime | 10 | |
| 8 | Fjallmynta | 30 | |
| 9 | Vatnsmelónuís | 20 | |
| 10 | Vínberjaís | 20 | |
| 11 | Súr Strawberry Dragonfruit | 10 | |
| 12 | Granatepli Burst | 10 | |
| 13 | Peru gos | 40 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Amma Cherry | 10 |
| lager | |||
| álfbar d3 25000 blástur | Nei. | elfbar d3 25000 púst 5% | 320 |
| 1 | Kiwi ananas ís | 0 | |
| 2 | Tvöfalt epli | 0 | |
| 3 | Vínberjaís | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Vatnsmelóna sítrónu | 0 | |
| 6 | Vatnsmelóna lce | 0 | |
| 7 | Jarðarberjavínber | 0 | |
| 8 | Peach lce | 30 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Mangó ferskja vatnsmelóna | 0 | |
| 11 | Mangó ferskja | 100 | |
| 12 | Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 13 | Vínber kirsuber | 0 | |
| 14 | Bláberja hindberjum | 0 | |
| 15 | Bláberja lce | 50 |
| lager | |||
| PIC-------------2% | NEI | Bood pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELÓNUR FURU APPELSINS | 284 | |
| 2 | 2.BLÁBERJA SÚR HINBERBER | 98 | |
| 3 | 3.VATNSMELONA KIWI | 109 | |
| 4 | 4.BLÁBERJAVATNAMELÓNA | 79 | |
| 5 | 5.SVARTI BERJAÍS | 97 | |
| 6 | 6.TRÍFLEÐ MELONA | 266 | |
| 7 | 7.JARÐBERJAÍS | 98 | |
| 8 | 8.JARÐBERJAVATTANLÓNUÍS | 99 | |
| 9 | 9.TVÖLD LEMONADE | 237 | |
| 10 | 10.ÞRÍBÆR TRÖNUBÆR BLÁBERJAR HINBERBER | 97 |
| lager | |||
| PIC-------------5% | NEI | Bood pulse pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELÓNUR FURU APPELSINS | 317 | |
| 2 | 2.BLÁBERJA SÚR HINBERBER | 2 | |
| 3 | 3.VATNSMELONA KIWI | 146 | |
| 4 | 4.BLÁBERJAVATNAMELÓNA | -13 | |
| 5 | 5.SVARTI BERJAÍS | 18 | |
| 6 | 6.TRÍFLEÐ MELONA | 281 | |
| 7 | 7.JARÐBERJAÍS | 176 | |
| 8 | 8.JARÐBERJAVATTANLÓNUÍS | 196 | |
| 9 | 9.TVÖLD LEMONADE | 216 | |
| 10 | 10.ÞRÍBÆR TRÖNUBÆR BLÁBERJAR HINBERBER | 159 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | Bood infinity 30k púst | 1315 |
| 1 | JARÐBERJAVATNEMELÓNA | 110 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 160 | |
| 3 | GRÓÐUR ÍS | 150 | |
| 4 | BERJAR sprakk | 160 | |
| 5 | JARÐARBERJA KIWI | 180 | |
| 6 | HAWAÍ | -10 | |
| 7 | blár razz ís | 150 | |
| 8 | Bláberja límónaði | 205 | |
| 9 | SVART ÍS | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5% | NEI | Bood infinity 30k púst | 1049 |
| 1 | JARÐBERJAVATNEMELÓNA | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 172 | |
| 3 | GRÓÐUR ÍS | 130 | |
| 4 | BERJAR sprakk | 126 | |
| 5 | JARÐARBERJA KIWI | 79 | |
| 6 | HAWAÍ | 103 | |
| 7 | blár razz ís | 84 | |
| 8 | Bláberja límónaði | 91 | |
| 9 | SVART ÍS | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | Bood twins 46000 púst | 3288 |
| 1 | 1. Vatnsmelóna & jarðarber | 290 | |
| 2 | 2.Epli & Safa ferskja | 349 | |
| 3 | 3.Lime & Ananas | 320 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 390 | |
| 5 | 5.Bláberja súr hindber og kirsuber | 350 | |
| 6 | 6.Svartberja hindber og bláber trönuber | 339 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 270 | |
| 8 | 8. Vínber & Blönduð ber | 360 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 340 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 280 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5% | NEI | Bood twins 46000 púst | 4529 |
| 1 | 1. Vatnsmelóna & jarðarber | 446 | |
| 2 | 2.Epli & Safa ferskja | 457 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 464 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 445 | |
| 5 | 5.Bláberja súr hindber og kirsuber | 451 | |
| 6 | 6.Svartberja hindber og bláber trönuber | 455 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 448 | |
| 8 | 8. Vínber & Blönduð ber | 455 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 459 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 449 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2717 |
| 1 | 1 vatnsmelónuís | 229 | |
| 2 | 2 Jarðarber vatnsmelónaís | 212 | |
| 3 | 3 blár razz ís | 293 | |
| 4 | 4 Vínberjaís | 285 | |
| 5 | 5 sítrónu lime | 295 | |
| 6 | 6 Þreföld melóna | 258 | |
| 7 | 7 Bláberja hindber | 242 | |
| 8 | 8 Kiwi ástríðuávextir guava | 309 | |
| 9 | 9 Jarðarberjaís | 312 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 282 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5% | NEI | BOOD LUMO 60K PUFFS | 356 |
| 1 | 1 vatnsmelónuís | -25 | |
| 2 | 2 Jarðarber vatnsmelónaís | 24 | |
| 3 | 3 blár razz ís | 3 | |
| 4 | 4 Vínberjaís | 42 | |
| 5 | 5 sítrónu lime | 63 | |
| 6 | 6 Þreföld melóna | 112 | |
| 7 | 7 Bláberja hindber | -5 | |
| 8 | 8 Kiwi ástríðuávextir guava | 68 | |
| 9 | 9 Jarðarberjaís | 33 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 41 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | BOOD MIXR 80K 7 í 1 | 1013 |
| 1 | 1. Vatnsmelónaís&Red Bull&Strawberry kiwi | 118 | |
| 2 | 2.Sítrónu lime & Jarðarberja vatnsmelóna & bláberjaís | 99 | |
| 3 | 3. Jarðarberjaís & hindberjavatnsmelóna & sítrónulime | 119 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mangó ananas&Red Bull | 89 | |
| 5 | 5. Suðrænir ávextir & sval mynta & sítrónu ferskja | 119 | |
| 6 | 6.Ananas kókos & Jarðarberjabanani&Blue razz | 90 | |
| 7 | 7. Jarðarberja hindberjum & Þreföld melóna & vínberjaís | 90 | |
| 8 | 8. Hindberjavatnsmelóna&Mangó ferskja&jarðarberjakíví | 110 | |
| 9 | 9.drekaávöxtur guava &Bláberja hindber og sítrónu lime | 89 | |
| 10 | 10.Vatnmelóna&Jarðarberjaís&Trefald melóna | 90 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5% | NEI | BOOD MIXR 80K 7 í 1 | 613 |
| 1 | 1. Vatnsmelónaís&Red Bull&Strawberry kiwi | 17 | |
