20250922 Einnota Vape Stock og Euwarehouse í boði
Sep 22, 2025
Skildu eftir skilaboð
Hæ stjóri, hér er lagerlisti fyrir 22. september. og fleiri vörumerki eða vörur á útsölu, ekki hika við að senda okkur skilaboð
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Fyrir vörur myndband vinsamlegast skoðaðu YouTube okkar: https://www.youtube.com/@baishltd
það eru þrír hlutar fyrir þessa grein:
1. tengiliðaupplýsingar
2. venjulegur og heitur söluhlutur
3. nýjar vörur á hverjum degi
tengiliðaupplýsingar
Hafðu samband við okkur í gegnum Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kókó | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lagerlisti
hér er lagerlistinn:
| Fyrirmynd | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 3840 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 4 | Bláberjarautt hindber | 70 | |
| 5 | Kirsuberjasítrónu | 200 | |
| 7 | Greipaldin límonaði Ice | 0 | |
| 8 | Græn epli ferskja pera | 0 | |
| 9 | Mangó ástríðuávöxtur | 210 | |
| 10 | Passion Fruit Kiwi | 20 | |
| 13 | Ananas Mangó Appelsín | 0 | |
| 15 | Sakura vínber | 0 | |
| 16 | Strawberry Kiwi | 20 | |
| 17 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 180 | |
| 19 | Vatnsmelóna Mango ferskja | 0 | |
| 20 | Vatnsmelónuís | 200 | |
| 21 | Berry springur | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | Bláberja hindberjakirsuber | 110 | |
| 26 | Cherry Berry | 230 | |
| 27 | Jarðarberjaís | 120 | |
| 28 | Blönduð ber | 210 | |
| 29 | Vatnsmelóna kúla | 150 | |
| 30 | Jarðarber banani | 170 | |
| 31 | Cola ís | 130 | |
| 32 | Bláberja Kiwi | 60 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | 120 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Safaríkar ferskjur | 130 | |
| 37 | Peach Berry | 50 | |
| 38 | Kiwi Passion Fruit Guava | 130 | |
| 40 | Sumar Peach Ice | 130 | |
| 41 | Svartur ís | 0 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 190 | |
| 43 | Kirsuber | 130 | |
| 44 | Ást 66 | 200 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 120 | |
| 48 | Drekaávöxtur | 0 | |
| 52 | Kirsuberjajarðarber hindberjum | 50 |
| Fyrirmynd | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NEI | Bragðefni | 7370 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Bláberja hindberjum | 180 | |
| 3 | Flott mynta | 200 | |
| 4 | Kiwi Watermelon Ice | 130 | |
| 5 | Vínberjaís | 170 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 230 | |
| 7 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 50 | |
| 8 | Vatnsmelónuís | 200 | |
| 9 | Jarðarberjaís | 0 | |
| 10 | Blönduð ber | 100 | |
| 11 | Vatnsmelóna kúla | 170 | |
| 12 | Súr epliís | 260 | |
| 13 | Peach Ice | 280 | |
| 14 | Gúmmíbjörn | 200 | |
| 15 | Berry springur | 150 | |
| 16 | Bláberja hindberjakirsuber | 190 | |
| 17 | Cherry Berry | 200 | |
| 18 | Jarðarber banani | 270 | |
| 19 | Sítróna & Lime | 210 | |
| 20 | Bláberja Kiwi | 300 | |
| 21 | Passion Fruit Kiwi | 140 | |
| 22 | White Peach Razz | 290 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 24 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 200 | |
| 29 | Sumar Peach Ice | 180 | |
| 30 | Bláberja kirsuber trönuber | 130 | |
| 31 | Peach Mango Ananas | 180 | |
| 32 | Peach Berry | 100 | |
| 33 | Bananaís | 140 | |
| 34 | Skítlar | 200 | |
| 35 | Þreföld melóna | 0 | |
| 36 | Herra blár | 20 | |
| 37 | Kirsuberjaís | 110 | |
| 38 | Vatnsmelóna litchi | 120 | |
| 39 | Svartur ís | 10 | |
| 26 | Ást 66 | 320 | |
| 27 | Hawaii | 260 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Hindberjarabarbari | 200 | |
| 42 | Kirsuberja ferskju límonaði | 200 | |
| 43 | Blákirsuberjasprenging | 200 | |
| 44 | Epli pera | 200 | |
| 45 | Suðrænn ávöxtur | 80 |
| Fyrirmynd | Media Max 40k púst | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jarðarberjaís | 100 | |
| 3 | Vatnsmelónuís | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Súr epliís | 100 | |
| 6 | Bláberja vatnsmelóna | 100 | |
| 7 | Helvítis Fab | 100 | |
| 8 | Kirsuberjajarðarber hindberjum | 100 | |
| 9 | Peach Mango vatnsmelóna | 100 | |
| 10 | Jarðarber banani | 100 |
| Fyrirmynd | Mega kassi | |
| NEI | Bragðefni | |
| 1 | BLÁBERJA SÚR HINBERBERJARARBER | |
| 2 | BLUE RAZZ KIRsuber | |
| 3 | DAFFARI FERSKJA | |
| 4 | KIRsuberjaber | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | |
| 6 | Sítrónu og LIME | |
| 7 | Blönduð ber | |
| 8 | MR BLÁR | |
| 9 | JARÐARBER HINBERBERJA KIRsubERJAÍS | |
| 10 | JARÐARBERJAÍS | |
| 11 | Bláberjaís | |
| 12 | Vatnsmelónuís | |
| 13 | SKITLAR | |
| 14 | JARÐBERJABANANI | |
| 15 | SÚRT EPL | |
| 16 | Bláberjakúla | |
| 17 | KIWI vatnsmelónuís | |
| 18 | ÞREFALT MANGÓ | |
| 19 | HINBERBERJAVATNAMELÓNA | |
| 20 | JARÐBERJA HINBERBERJAÍS | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | BLUE RAZZ GUMMY BEAR | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | ANANASÍANTASÍA | |
| 25 | APPLE MOJITO | |
| 26 | Bláber hindber | |
| 27 | SVÖRT Rifsberjabómullarnammi | |
| 28 | SUMARFERSKUR | |
| 29 | Ég AMOR | |
| 30 | ÁST 66 | |
| 31 | LADY KILLA | |
| 32 | HAWAÍ |
| Fyrirmynd | Geimvera 10 þús | 预计剩余库存 | |
| NEI | Bragðefni | 8760 | |
| 1 | Black Dragon Ice | 70 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 210 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 4 | Bláberja tyggjó | 210 | |
| 5 | Bláberja kirsuber trönuber | 90 | |
| 6 | Blueberry On Ice | 170 | |
| 7 | Bláberja súr hindberjum | 110 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 220 | |
| 9 | Vínberjaís | 230 | |
| 10 | Kiwi Passion Fruit Guava | 120 | |
| 11 | Kiwi jarðarber | 210 | |
| 12 | Sítróna & Lime | 200 | |
| 13 | Blandað ber | 200 | |
| 14 | Herra blár | 30 | |
| 15 | Ástríðuávöxtur | 150 | |
| 16 | Peach Berry | 150 | |
| 17 | Ferskjabláberjakonfekt | 110 | |
| 18 | Peach Ice | 210 | |
| 19 | Peach Mango Ananas | 230 | |
| 20 | Súrt epli | 130 | |
| 21 | Jarðarber banani | 180 | |
| 22 | Jarðarberjaís | 190 | |
| 23 | Jarðarberja hindberjakirsuberjaís | 60 | |
| 24 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 160 | |
| 25 | Jarðarberja vatnsmelóna límonaði | 260 | |
| 26 | Vatnsmelóna tyggjó | 100 | |
| 27 | Vatnsmelónuís | 190 | |
| 28 | Bananaís | 140 | |
| 29 | Bláberja Kiwi | 140 | |
| 30 | Cherry Berry | 110 | |
| 31 | Cola ís | 150 | |
| 32 | Flott mynta | 130 | |
| 33 | Tvöfalt epli | 110 | |
| 34 | Gúmmíbjörn | 200 | |
| 35 | Lush Ice | 110 | |
| 36 | Hindberja vatnsmelóna | 260 | |
| 37 | Strawberry Candy Ice | 160 | |
| 38 | Jarðarber Pinacolada | 260 | |
| 39 | Jarðarber granatepli | 280 | |
| 40 | Jarðarberja hindberjaís | 130 | |
| 41 | Tropical Punch | 190 | |
| 42 | Vatnsmelóna Brazz Ice | 200 | |
| 43 | Vatnsmelóna litchi | 260 | |
| 44 | Sumar Peach Ice | 430 | |
| 45 | Kirsuber | 220 | |
| 46 | Cherry Peach límonaði | 240 | |
| 47 | Strawberry Pom | 170 | |
| 48 | Jarðarberjavínber | 130 | |
| 49 | JNR glitrandi kirsuber | 100 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 120 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 100 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 100 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 90 |
| Fyrirmynd | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 2670 | |
| 1 | Bláberjaís | 165 | |
| 2 | Lady Killa | 200 | |
| 3 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | 210 | |
| 4 | Berjaís | 175 | |
| 5 | Vatnsmelóna Jarðarberjabólur | 140 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 185 | |
| 7 | Jarðarberjakýli | 205 | |
| 8 | Lush Ice | 190 | |
| 9 | Peach Ice | 135 | |
| 10 | Ást 66 | 190 | |
| 11 | Tvö epli | 125 | |
| 12 | Vínber mynta | 125 | |
| 13 | Mangó ís | 220 | |
| 14 | Einfaldlega myntu | 165 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 240 |
| Fyrirmynd | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 330 | |
| 1 | Blue Cherry Explosion | 10 | |
| 2 | Bláberjaís | 0 | |
| 3 | Bláberja súr hindberjum | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Kirsuberjajarðarber hindberjum | 0 | |
| 6 | Tvöfalt epli | 50 | |
| 7 | Kiwi Watermelon Ice | 60 | |
| 8 | Kiwi Passion Fruit Guava | 10 | |
| 9 | Blandað ber | 40 | |
| 10 | Peach Mango Ananas | 30 | |
| 11 | Ferskt jarðarber | 0 | |
| 12 | Súrkirsuberjagúmmí | 0 | |
| 13 | Strawberry Kiwi | 50 | |
| 14 | Vatnsmelónuís | 40 | |
| 15 | White Peach Razz | 20 |
| Fyrirmynd | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| NEI | Bragðefni | |
| 1 | Blue Razz Cherry | |
| 2 | Bláberjaís | |
| 3 | Bláberja hindberjakirsuber | |
| 4 | Bláberja súr hindberjum | |
| 5 | Cherry Berry | |
| 6 | Cherry Cola | |
| 7 | Tvöfalt epli | |
| 8 | Hawaii | |
| 9 | Herra blár | |
| 10 | Peach Mango Ananas | |
| 11 | Jarðarber banani | |
| 12 | Jarðarberjaís | |
| 13 | Strawberry Kiwi | |
| 14 | Sumar Peach Ice | |
| 15 | Vatnsmelónuís |
| Fyrirmynd | Jnr Areo X 32000puffs | |
| NEI | Bragðefni | |
| 1 | Jarðarberjaís | |
| 2 | Vatnsmelónuís | |
| 3 | Jarðarberjavatnsmelónaís | |
| 4 | Bláberjarautt hindber | |
| 5 | Blönduð ber | |
| 6 | Passion Fruit Kiwi | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | |
| 8 | Blue Razz Cherry | |
| 9 | Sumar Peach Ice | |
| 10 | Bláberja granatepliís | |
| 11 | Vatnsmelóna kúla | |
| 12 | Peach Berry | |
| 13 | Strawberry Kiwi | |
| 14 | Vatnsmelóna Mango ferskja | |
| 15 | Bláberja hindberjakirsuber |
| Fyrirmynd | JNR FOX 10000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 2410 | |
| 1 | Bláberjaís | 200 | |
| 2 | Jarðarberjaís | 200 | |
| 3 | Vatnsmelónuís | 200 | |
| 4 | Strawberry Kiwi | 115 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 200 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Bláberja hindberjakirsuber | 200 | |
| 8 | Cherry Berry | 200 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 85 | |
| 10 | Vínberjaís | 110 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | 80 | |
| 12 | Blönduð ber | 200 | |
| 13 | Peach Berry | 250 | |
| 14 | Jarðarber banani | 200 | |
| 15 | Vatnsmelóna kúla | 100 |
| Fyrirmynd | Jnr Falcon pro 28000 puffs | |
| NEI | Bragðefni | |
| 1 | Jarðarberjaís | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Vatnsmelónuís | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Strawberry Kiwi | |
| 6 | Bláberja hindberjakirsuber | |
| 7 | Jarðarberjavatnsmelónaís | |
| 8 | Kiwi Watermelon Ice | |
| 9 | Blönduð ber | |
| 10 | Safaríkar ferskjur | |
| 11 | Bláberjaís | |
| 12 | Bláberja súr hindberjum | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mangó ástríðuávöxtur | |
| 15 | Peach Mango vatnsmelóna | |
| 16 | Vatnsmelóna kúla | |
| 17 | Jarðarber banani | |
| 18 | Tvöfalt epli | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | KIRsuberjaber |
| Fyrirmynd | Jnr ageGorilla 55000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 1460 | |
| 1 | Jarðarberjaís | 80 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Vatnsmelónuís | 120 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 20 | |
| 5 | Strawberry Kiwi | 40 | |
| 6 | Bláberja hindberjakirsuber | 80 | |
| 7 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 100 | |
| 8 | Kiwi Watermelon Ice | 140 | |
| 9 | Blönduð ber | 30 | |
| 10 | Safaríkar ferskjur | 50 | |
| 11 | Bláberjaís | 20 | |
| 12 | Bláberja súr hindberjum | 40 | |
| 13 | White Peach Razz | 110 | |
| 14 | Mangó ástríðuávöxtur | 90 | |
| 15 | Peach Mango vatnsmelóna | 110 | |
| 16 | Vatnsmelóna kúla | 120 | |
| 17 | Jarðarber banani | 130 | |
| 18 | Tvöfalt epli | 20 | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | 100 | |
| 20 | KIRsuberjaber | 60 |
| Fyrirmynd | Jnr Panda 25500 puffs |
预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 775 | |
| 1 | Kirsuberjaís | 80 | |
| 2 | Villiberjaís | 95 | |
| 3 | Jarðarberjaís | 80 | |
| 4 | Nýr Peach Ice | 80 | |
| 5 | Nýr vatnsmelónaís | 80 | |
| 6 | Nýtt Strawberry Kiwi | 80 | |
| 7 | Sumarfrí | 95 | |
| 8 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 30 | |
| 9 | Nýtt tvöfalt epli | 95 | |
| 10 | Bláberja súr hindberjum | 60 |
| Fyrirmynd | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 1645 | |
| 1 | Bláberjarautt hindber | 100 | |
| 2 | Passion Fruit Kiwi | 115 | |
| 3 | Jarðarberjavatnsmelónaís | 100 | |
| 4 | Vatnsmelónuís | 115 | |
| 5 | Blönduð ber | 110 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 105 | |
| 7 | Sumar Peach Ice | 115 | |
| 8 | Jarðarberjaís | 95 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 105 | |
| 10 | Vatnsmelóna kúla | 120 | |
| 11 | Peach Berry | 115 | |
| 12 | Kirsuberjavatnsmelónafryst | 115 | |
| 13 | Bláberja granatepliís | 105 | |
| 14 | Strawberry Kiwi | 120 | |
| 15 | Bláberja hindberjakirsuber | 110 |
| Fyrirmynd | Jnr Mega box Pro 50k puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NEI | Bragðefni | 2850 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 140 | |
| 3 | Blandað ber | 110 | |
| 4 | Jarðarberja hindberjakirsuberjaís | 90 | |
| 5 | ferskt jarðarber | 140 | |
| 6 | Bláberja súr hindberjum | 140 | |
| 7 | Vatnsmelónuís | 180 | |
| 8 | Tvöfalt epli | 170 | |
| 9 | Kiwi Watermelon Ice | 180 | |
| 10 | Jarðarberja kiwi | 170 | |
| 11 | Jarðarberjavatnsmelóna Ís | 180 | |
| 12 | Cola ís | 130 | |
| 13 | Ástríðuávaxta kiwi | 130 | |
| 14 | Sumar ferskjur | 120 | |
| 15 | Ást 66 | 150 | |
| 16 | Hawaii | 180 | |
| 17 | Græn epli ferskja pera | 170 | |
| 18 | Súrkirsuberjaís | 160 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 110 | |
| 20 | White Peach Razz | 140 |
| lager | |||
| elfbar planet 25000 puff | Nei. | Elfbar Planet 25000 puff 5% | 3200 |
| 1 | Vatnsmelóna | 200 | |
| 2 | Vínber | 200 | |
| 3 | Tvöfalt epli | 200 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 200 | |
| 5 | Greipaldin grænt te | 200 | |
| 6 | Jamsmine hindberjum | 200 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 200 | |
| 8 | Vatnsmelóna kirsuber | 200 | |
| 9 | Súr Brómber Bláber | 200 | |
| 10 | Kirsuberjalime | 200 | |
| 11 | Ananas vatnsmelóna | 200 | |
| 12 | Ananas Passion Fruit Baja | 200 | |
| 13 | Strawberry Peach+ | 200 | |
| 14 | Trönuberjaappelsín Baja Splash | 200 | |
| 15 | Double Peach Lime | 200 | |
| 16 | Tropical Rainbow Blast | 200 |
| lager | |||
| Mynd | elfbar ice king 30000 puff 5% | 55 | |
| 1 | ÁLFNAUT | 0 | |
| 2 | Brómber trönuber | 0 | |
| 3 | Jarðarber vatnsmelóna | 0 | |
| 4 | Peach Ice | 0 | |
| 5 | Vínberjaís | 0 | |
| 6 | Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 7 | Jarðarberja kívíís | 0 | |
| 8 | Kirsuberjagranatepli trönuber | 0 | |
| 9 | Miami Mint | 45 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Vatnsmelónuís | 0 | |
| 12 | Bananakaka | 10 | |
| 13 | Ribena Lychee | 0 | |
| 14 | Lime Cola | 0 | |
| 15 | Bleikt límonaði | 0 |
| lager | |||
| Mynd | NEI | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1800 |
| 1 | 1. Jarðarber og vínber | 140 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 150 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 200 | |
| 4 | 4.Súr vatnsmelóna&ananas | 200 | |
| 5 | 5.Watermelon lce&Blueberry | 200 | |
| 6 | 6. Jarðarber og banani | 200 | |
| 7 | 7.Brómber og ástríðuávextir | 200 | |
| 8 | 8. Kirsuberja- og ferskjulímonaði | 200 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 160 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 150 |
| lager | |||
| NEI | elfbar moonnight 40k puff | 1100 | |
| 1 | 1. Vínber hindberjum | 100 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 100 | |
| 3 | 3.Kirsuberjavatnsmelóna | 100 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 100 | |
| 5 | 5.Peach lce | 100 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 100 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 100 | |
| 8 | 8.Mangó ferskja vatnsmelóna | 100 | |
| 9 | 9. Vatnsmelónaís | 100 | |
| 10 | 10. Granatepli Burst | 100 | |
| 11 | 11. Vínber lce | 100 | |
| 12 | 12.Sítrónu Lime | 0 |
| lager | |||
| Mynd | NEI | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Vatnsmelóna lce | 200 | |
| 2 | Súrt vatnsmelónanammi | 200 | |
| 3 | Hindberjavatnsmelóna sítrónu | 200 | |
| 5 | Jasmine hindberjum | 200 | |
| 6 | Græn plóma súr lime | 200 | |
| 7 | Grænt epli | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Epli Pera | 200 | |
| 11 | Vatnsmelóna kirsuber | 200 | |
| 12 | Strawberry Watermelon Bubble Gum | 200 | |
| 13 | Jarðarber banani | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| lager | |||
| Mynd | NEI | elfbar GH 33000PRO 5% | 1500 |
| 1 | Hindberja greipaldin sítróna | 100 | |
| 2 | Greipaldin Passion Guava | 100 | |
| 3 | Kirsuberjagranatepli ananas | 100 | |
| 4 | Apple Kiwi Ice | 100 | |
| 5 | Furanálar | 100 | |
| 6 | Kiwi Ananas ferskja | 100 | |
| 7 | Sítrónu Lime | 100 | |
| 8 | Fjallmynta | 100 | |
| 9 | Vatnsmelónuís | 100 | |
| 10 | Vínberjaís | 100 | |
| 11 | Súr Strawberry Dragonfruit | 100 | |
| 12 | Granatepli Burst | 100 | |
| 13 | Peru gos | 100 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 15 | Amma Cherry | 100 |
| lager | |||
| álfbar d3 25000 blástur | Nei. | elfbar d3 25000 púst 5% | 80 |
| 4 | VMT | 40 | |
| 11 | Mangó ferskja | 40 |
| lager | |||
| PIC-------------2% | NEI | Bood pulse pro 25k/50k | 1284 |
| 1 | 1.MELÓNUR FURU APPELSINS | 280 | |
| 2 | 2.BLÁBERJA SÚR HINBERBER | 80 | |
| 3 | 3.VATNSMELONA KIWI | 67 | |
| 4 | 4.BLÁBERJAVATNAMELÓNA | 60 | |
| 5 | 5.SVARTI BERJAÍS | 90 | |
| 6 | 6.TRÍFLEÐ MELONA | 247 | |
| 7 | 7.JARÐBERJAÍS | 90 | |
| 8 | 8.JARÐBERJAVATTANLÓNUÍS | 80 | |
| 9 | 9.TVÖLD LEMONADE | 215 | |
| 10 | 10.ÞRÍBÆR TRÖNUBÆR BLÁBERJAR HINBERBER | 75 |
| lager | |||
| PIC-------------5% | NEI | Bood pulse pro 25k/50k | 1284 |
| 1 | 1.MELÓNUR FURU APPELSINS | 290 | |
| 2 | 2.BLÁBERJA SÚR HINBERBER | 0 | |
| 3 | 3.VATNSMELONA KIWI | 164 | |
| 5 | 5.SVARTI BERJAÍS | 0 | |
| 6 | 6.TRÍFLEÐ MELONA | 240 | |
| 7 | 7.JARÐBERJAÍS | 140 | |
| 8 | 8.JARÐBERJAVATTANLÓNUÍS | 150 | |
| 9 | 9.TVÖLD LEMONADE | 180 | |
| 10 | 10.ÞRÍBÆR TRÖNUBÆR BLÁBERJAR HINBERBER | 130 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | Bood infinity 30k púst | 695 |
| 1 | JARÐBERJAVATNEMELÓNA | 8 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 100 | |
| 3 | GRÓÐUR ÍS | 70 | |
| 4 | BERJAR sprakk | 90 | |
| 5 | JARÐARBERJA KIWI | 84 | |
| 6 | HAWAÍ | 0 | |
| 7 | blár razz ís | 70 | |
| 8 | Bláberja límónaði | 133 | |
| 9 | SVART ÍS | 100 | |
| 10 | TIFFANY | 40 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5% | NEI | Bood infinity 30k púst | 752 |
| 1 | JARÐBERJAVATNEMELÓNA | 0 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 150 | |
| 3 | GRÓÐUR ÍS | 130 | |
| 4 | BERJAR sprakk | 100 | |
| 5 | JARÐARBERJA KIWI | 38 | |
| 6 | HAWAÍ | 11 | |
| 7 | blár razz ís | 46 | |
| 8 | Bláberja límónaði | 67 | |
| 9 | SVART ÍS | 145 | |
| 10 | TIFFANY | 65 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | Bood twins 46000 púst | 4133 |
| 1 | 1. Vatnsmelóna & jarðarber | 418 | |
| 2 | 2.Epli & Safa ferskja | 376 | |
| 3 | 3.Lime & Ananas | 346 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 523 | |
| 5 | 5.Bláberja súr hindber og kirsuber | 512 | |
| 6 | 6.Svartberja hindber og bláber trönuber | 504 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 325 | |
| 8 | 8. Vínber & Blönduð ber | 449 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 311 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 369 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5% | NEI | Bood twins 46000 púst | 5586 |
| 1 | 1. Vatnsmelóna & jarðarber | 422 | |
| 2 | 2.Epli & Safa ferskja | 632 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 609 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 631 | |
| 5 | 5.Bláberja súr hindber og kirsuber | 562 | |
| 6 | 6.Svartberja hindber og bláber trönuber | 610 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 471 | |
| 8 | 8. Vínber & Blönduð ber | 570 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 565 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 514 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | BOOD LUMO 60K PUFFS | 3201 |
| 1 | 1 vatnsmelónuís | 298 | |
| 2 | 2 Jarðarber vatnsmelónaís | 308 | |
| 3 | 3 blár razz ís | 310 | |
| 4 | 4 Vínberjaís | 324 | |
| 5 | 5 sítrónu lime | 328 | |
| 6 | 6 Þreföld melóna | 378 | |
| 7 | 7 Bláberja hindber | 318 | |
| 8 | 8 Kiwi ástríðuávextir guava | 306 | |
| 9 | 9 Jarðarberjaís | 315 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 316 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5% | NEI | BOOD LUMO 60K PUFFS | 4701 |
| 1 | 1 vatnsmelónuís | 371 | |
| 2 | 2 Jarðarber vatnsmelónaís | 367 | |
| 3 | 3 blár razz ís | 239 | |
| 4 | 4 Vínberjaís | 481 | |
| 5 | 5 sítrónu lime | 685 | |
| 6 | 6 Þreföld melóna | 683 | |
| 7 | 7 Bláberja hindber | 380 | |
| 8 | 8 Kiwi ástríðuávextir guava | 530 | |
| 9 | 9 Jarðarberjaís | 505 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 460 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2% | NEI | BOOD MIXR 80K 7 í 1 | 70 |
| 1 | 1. Vatnsmelónaís&Red Bull&Strawberry kiwi | 11 | |
| 2 | 2.Sítrónu lime & Jarðarberja vatnsmelóna & bláberjaís | 8 | |
| 3 | 3. Jarðarberjaís & hindberjavatnsmelóna & sítrónulime | 18 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mangó ananas&Red Bull | 2 | |
| 5 | 5. Suðrænir ávextir & sval mynta & sítrónu ferskja | 17 | |
| 6 | 6.Ananas kókos & Jarðarberjabanani&Blue razz | 4 | |
| 7 | 7. Jarðarberja hindberjum & Þreföld melóna & vínberjaís | 4 | |
| 8 | 8. Hindberjavatnsmelóna&Mangó ferskja&jarðarberjakíví | 3 | |
| 9 | 9.drekaávöxtur guava &Bláberja hindber og sítrónu lime | 1 | |
| 10 | 10.Vatnmelóna&Jarðarberjaís&Trefald melóna | 2 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
